
345.6V 90Ah แบตเตอรี่ LiFePo4 สำหรับรถสามล้อใช้ของฉัน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูง 345.6 โวลต์ 345.6V 90Ah แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถสามล้อใช้ของฉัน
คำอธิบาย
OPTIMUMNANO ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 และตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น OptimumNano Energy เป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม 3 อันดับแรกในปี 2016 เราเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ผลิตเซลล์ LiFePO4 ทรงกระบอกในประเทศจีน เรามุ่งเน้นการพัฒนา ออกแบบ ผลิต และทำการตลาดแบตเตอรี่ LiFePO4 สำหรับระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม ระบบสำรองโทรคมนาคมและ UPS ยานพาหนะไฟฟ้า และยานพาหนะความเร็วต่ำ สำหรับเครื่องจักรการเกษตร เครื่องมือไฟฟ้า และการเปลี่ยนแบตเตอรี่กรดตะกั่วทั้งหมด ฯลฯ .... สายการผลิตหลักของเราได้ย้ายไปที่มณฑลอานฮุยและหยางโจวในปี 2562 เราผลิตเซลล์รุ่น 38121/ 32800 และ 32700 ตามอัตภาพ และกำลังผลิต 46800 จำนวนมากเร็วๆ นี้ เราสามารถออกแบบและสร้างโมดูลและแพ็คแบตเตอรี่ทุกประเภทสำหรับการใช้งานใดๆ ด้วยเซลล์ของเราเองและ BMS อัจฉริยะของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหมด
| เงื่อนไข | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ความจุ | 345.6V/90 อา | {{0}} ประจุ .5C, คายประจุ 0.5C, 25±2 องศา |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าการทำงานของระบบไฟฟ้า | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| ความจุของระบบ | 31.104KWh | |
| ช่วง SOC ปฏิบัติการ | 10-100%SOC | |
| การกำหนดค่า | 108S6P | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ประจุ (0~55 องศา ), การคายประจุ (-20~60 องศา ) | |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 45A | |
| กระแสไฟสูงสุดชาร์จต่อเนื่อง | 90A | |
| กระแสคายประจุมาตรฐาน | 45A | |
| การคายประจุกระแสไฟสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | 90A | |
| กระแสสูงสุดการคายประจุสูงสุด | 120A | 30S |
| ระบบไฟฟ้าประสิทธิภาพอุณหภูมิต่ำ (-20 องศา ) | มากกว่าหรือเท่ากับ 70% | ประจุมาตรฐาน ระบบไฟฟ้าวางไว้ที่ -20 องศาเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นปล่อยประจุไปยังแผงป้องกัน |
| ลักษณะการจัดเก็บระบบไฟฟ้า | อัตราการเก็บรักษา: มากกว่าหรือเท่ากับ 92% อัตราการฟื้นตัว: มากกว่าหรือเท่ากับ 96% | การจัดเก็บข้อมูลโดยรอบเป็นเวลา 28 วัน SOC 100% |
| วงจรชีวิตระบบไฟฟ้า | 1,500 รอบ | 1C100%ดีโอดี |
| ระบบการจัดการความร้อน | ความเย็นตามธรรมชาติ | |
| มาตรฐานการป้องกันน้ำ/ฝุ่น | ไอพี 67 | |
| ขนาดตู้ (มม.) | (ความยาว 860±1 มม. * กว้าง 556 มม. ± 1 * สูง 526 ± 1 มม.) | |
| เอาต์พุต/ชาร์จพอร์ตเดียวกัน | ใช่ | |
| ช่วง SOC การจัดส่งแพ็ค (%) | 50±5% | |
| PACK การจัดส่งเซลล์ความต่างศักย์ไฟฟ้าคงที่ (mV) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mV | จัดส่งในสถานะ S0C |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | 308±2กก | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0 องศา -40 องศา | |
| ความต้านทานฉนวนของระบบ (MΩ) | 20 | 25 องศา ความชื้น 85% |
| ระดับความสูงในการใช้งาน (ม.) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3000 | |
| วัสดุและสีของเปลือกแบตเตอรี่ | SPCC/พื้นผิวสีดำ |

ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ






